Déodorant solide Sensation 100%
د.ج 2.300 Le prix initial était : د.ج 2.300.د.ج 1.900Le prix actuel est : د.ج 1.900.
رفيقك المثالي لليوم: مزيل العرق الصلب يوفر الحماية الكاملة
Déodorant solide Sensation 100%
Sensations le déodorant solide irrésistible par sa composition
Noix de coco
Grâce à sa richesse en acides gras, l’huile de Coco permet de nourrir en profondeur les couches de la peau, mais aussi de préserver l’hydratation.
Argile blanche
Par ailleurs, l’argile a des propriétés reminéralisantes, purifiantes et rééquilibrantes. elle a une action assainissante et cicatrisante avec ses agents nettoyants et anti-inflammatoires. Elle absorbe l’excès de sébum et matifie votre peau.
Bicarbonate de soude,elle hydrate et calme les irritations . Son utilisation permet de rendre notre peau propres et douces , neutralise les mauvaises odeurs et elle est recommandé pour les femmes enceintes.
L’huile essentielle
La mayzena est un super hydratant.
La cire d’abeille naturelle convient à tous les types de peaux, même les plus sensibles, et présente de nombreuses vertus – Apaisante : c’est une alliée de taille pour calmer les irritations de la peau. Elle est également très documentée pour calmer l’eczéma.
Fragrance une fraîcheur intense de propreté.
Tarifs de livraison Anderson
| Destinations | Délais (jour) | Tarif Domicile | Tarif Bureau | Tarif Retour |
|---|---|---|---|---|
| Adrar | J/J+7 | 1238 | / | 190 |
| Chlef | J/J+1 | 638 | 338 | 190 |
| Laghouat | J/J+2 | 638 | 338 | 190 |
| Oum El Bouaghi | J/J+1 | 638 | 338 | 190 |
| Batna | J/J+1 | 638 | 338 | 190 |
| Bejaia | J/J+1 | 638 | 338 | 190 |
| Biskra | J/J+1 | 638 | 338 | 190 |
| Béchar | J/J+4 | 675 | 450 | 190 |
| Blida | J/J+1 | 488 | 338 | 190 |
| Bouira | J/J+1 | 488 | / | 190 |
| Tamenrasset | J/J+7 | 1238 | / | 190 |
| Tebessa | J/J+2 | 638 | 338 | 190 |
| Tlemcen | J/J+1 | 675 | 450 | 190 |
| Tiaret | J/J+1 | 638 | 338 | 190 |
| Tizi Ouzou | J/J+1 | 638 | 338 | 190 |
| Alger | J/J+1 | 638 | 338 | 190 |
| Djelfa | J/J+2 | 638 | 338 | 190 |
| Jijel | J/J+1 | 638 | 338 | 190 |
| Setif | J/J+1 | 488 | 338 | 190 |
| Saida | J/J+1 | 638 | 338 | 190 |
| Skikda | J/J+1 | 638 | 338 | 190 |
| Sidi Bel Abbés | J/J+1 | 638 | / | 190 |
| Annaba | J/J+1 | 638 | 338 | 190 |
| Guelma | J/J+2 | 638 | 338 | 190 |
| Constantine | J/J+1 | 638 | 338 | 190 |
| Médea | J/J+2 | 638 | / | 190 |
| Mostganem | J/J+1 | 638 | 338 | 190 |
| M’sila | J/J+2 | 638 | 338 | 190 |
| Mascara | J/J+1 | 638 | / | 190 |
| Ourgla | J/J+2 | 638 | 338 | 190 |
| Oran | J/J+1 | 638 | 338 | 190 |
| El Bayedh | J/J+3 | 638 | / | 190 |
| Bordj Bou Arreridj | J/J+1 | 375 | 225 | 190 |
| Boumerdes | J/J+1 | 638 | 450 | 190 |
| El Taref | J/J+2 | 638 | 450 | 190 |
| Tindouf | J/J+7 | 1238 | / | 190 |
| Tissemssilt | J/J+2 | 638 | / | 190 |
| El Oued | J/J+1 | 638 | 338 | 190 |
| Khenchla | J/J+2 | 638 | 338 | 190 |
| Souk Ahras | J/J+1 | 638 | / | 190 |
| Tipaza | J/J+1 | 638 | / | 190 |
| Mila | J/J+1 | 563 | 338 | 190 |
| Ain Defla | J/J+1 | 638 | 338 | 190 |
| Naama | J/J+3 | 675 | 450 | 190 |
| Ain Timouchent | J/J+1 | 675 | / | 190 |
| Ghardaia | J/J+1 | 638 | 338 | 190 |
| Relizane | J/J+1 | 638 | / | 190 |
| Timimoun | J/J+1 | 1238 | / | 190 |
| Oulad Djellal | j/j+6 | 638 | / | 190 |
| Beni Abbes | j/j+4 | 1238 | / | 190 |
| In Sallah | j/j+6 | 1238 | / | 190 |
| Tougourt | j/j+3 | 638 | / | 190 |
| El M’ghiar | j/j+3 | 638 | / | 190 |
| El Meniaa | j/j+3 | 675 | / | 190 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.