Crème luminess – crême correctrice
د.ج 3.650 Le prix initial était : د.ج 3.650.د.ج 3.100Le prix actuel est : د.ج 3.100.
احتفظي بشباب وإشراقة بشرتك، باستخدام كريم لوميناس
Crème luminess – crême correctrice
La crème Luminess S’utilise sur une peau très propre chaque soir
Prendre une petite nois de crème luminess et l’appliquer sur tout le visage avec des mouvements circulaire jusqu’à l’absorption total de la crème
La crème Luminess est fabriquée avec un grand soin ayant choisi des ingrédients nobles comme la réglisse vue son efficacité
L’extrait de réglisse possède également une action adoucissante et apaisante, mais pas seulement grâce à la glabridine. Plusieurs molécules actives de la réglisse ont ainsi un effet anti-inflammatoire, qui permet d’apaiser les peaux sensibles, mais aussi de lutter contre l’hyperpigmentation post-inflammatoire
L’hydrolat de réglisse soulage ainsi les peaux irritées, les rougeurs ainsi que les démangeaisons. Il est particulièrement efficace sur les peaux atopiques. Son effet éclaircissant fait de lui l’allié des peaux présentant des tâches brunes.
La vitamine E comme agent hydratant
Grâce à l’efficacité de la barrière cutanée, la perte insensible en eau, c’est à dire l’évaporation de l’eau contenue dans la peau, est enrayée. L’hydratation est maintenue et la peau reste protégée des agressions extérieures asséchantes (soleil, vent, froid … ).
Tarifs de livraison Anderson
| Destinations | Délais (jour) | Tarif Domicile | Tarif Bureau | Tarif Retour |
|---|---|---|---|---|
| Adrar | J/J+7 | 1238 | / | 190 |
| Chlef | J/J+1 | 638 | 338 | 190 |
| Laghouat | J/J+2 | 638 | 338 | 190 |
| Oum El Bouaghi | J/J+1 | 638 | 338 | 190 |
| Batna | J/J+1 | 638 | 338 | 190 |
| Bejaia | J/J+1 | 638 | 338 | 190 |
| Biskra | J/J+1 | 638 | 338 | 190 |
| Béchar | J/J+4 | 675 | 450 | 190 |
| Blida | J/J+1 | 488 | 338 | 190 |
| Bouira | J/J+1 | 488 | / | 190 |
| Tamenrasset | J/J+7 | 1238 | / | 190 |
| Tebessa | J/J+2 | 638 | 338 | 190 |
| Tlemcen | J/J+1 | 675 | 450 | 190 |
| Tiaret | J/J+1 | 638 | 338 | 190 |
| Tizi Ouzou | J/J+1 | 638 | 338 | 190 |
| Alger | J/J+1 | 638 | 338 | 190 |
| Djelfa | J/J+2 | 638 | 338 | 190 |
| Jijel | J/J+1 | 638 | 338 | 190 |
| Setif | J/J+1 | 488 | 338 | 190 |
| Saida | J/J+1 | 638 | 338 | 190 |
| Skikda | J/J+1 | 638 | 338 | 190 |
| Sidi Bel Abbés | J/J+1 | 638 | / | 190 |
| Annaba | J/J+1 | 638 | 338 | 190 |
| Guelma | J/J+2 | 638 | 338 | 190 |
| Constantine | J/J+1 | 638 | 338 | 190 |
| Médea | J/J+2 | 638 | / | 190 |
| Mostganem | J/J+1 | 638 | 338 | 190 |
| M’sila | J/J+2 | 638 | 338 | 190 |
| Mascara | J/J+1 | 638 | / | 190 |
| Ourgla | J/J+2 | 638 | 338 | 190 |
| Oran | J/J+1 | 638 | 338 | 190 |
| El Bayedh | J/J+3 | 638 | / | 190 |
| Bordj Bou Arreridj | J/J+1 | 375 | 225 | 190 |
| Boumerdes | J/J+1 | 638 | 450 | 190 |
| El Taref | J/J+2 | 638 | 450 | 190 |
| Tindouf | J/J+7 | 1238 | / | 190 |
| Tissemssilt | J/J+2 | 638 | / | 190 |
| El Oued | J/J+1 | 638 | 338 | 190 |
| Khenchla | J/J+2 | 638 | 338 | 190 |
| Souk Ahras | J/J+1 | 638 | / | 190 |
| Tipaza | J/J+1 | 638 | / | 190 |
| Mila | J/J+1 | 563 | 338 | 190 |
| Ain Defla | J/J+1 | 638 | 338 | 190 |
| Naama | J/J+3 | 675 | 450 | 190 |
| Ain Timouchent | J/J+1 | 675 | / | 190 |
| Ghardaia | J/J+1 | 638 | 338 | 190 |
| Relizane | J/J+1 | 638 | / | 190 |
| Timimoun | J/J+1 | 1238 | / | 190 |
| Oulad Djellal | j/j+6 | 638 | / | 190 |
| Beni Abbes | j/j+4 | 1238 | / | 190 |
| In Sallah | j/j+6 | 1238 | / | 190 |
| Tougourt | j/j+3 | 638 | / | 190 |
| El M’ghiar | j/j+3 | 638 | / | 190 |
| El Meniaa | j/j+3 | 675 | / | 190 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.